产品概述
6450太阳辐射传感器
太阳辐射传感器
型号:6450
用于测量太阳辐射和太阳能。精心设计的扩散体组件和外套可以获取准确的余弦反应。硅光电二极管为太阳光谱提供了完美的匹配。两片外套将辐射热量降到最低,通过对流冷却传感器,并避免集水或灰尘。若要安装在雨水采集器旁边,需要添加传感器安装架(自备)。
技术参数
综述 | |
工作温度 | -40℉到+150℉ (-40°到+65℃) |
存储温度 | -50℉到+158℉(-45°到+70℃) |
传感器 | Silicon photodiode |
光谱响应(10%点) | 400到1100纳米 |
余弦响应 | |
%读数 | ±3% (0°到±70°入射角); ±10% (±70°到±85° 入射角) |
%的满量程 | ±2% (0°到±90°) |
缆线长度 | 3′ (0.9 m) |
线缆类型 | 4芯,26 AWG |
连接器 | 模块化RJ-11 |
I/O规格 | |
绿线 | 输出 (0到+3VDC); 1.67 mV 每W/m2 |
红色和黑色线 | 接地 |
黄线 | +3 VDC ±10%; 1mA (典型) |
温度系数 | +0.067% 每℉ (+ 0.12% 每℃) |
基准温度 | 77℉ (25℃) |
每度高于基准温度的校正 | -0.067% 的读数 每℉ (-0.12% 每℃) |
每度低于基准温度的校正 | +0.067% 的读数 每℉+0.12%每℃) |
外壳材料 | 抗紫外线的PVC塑料 |
外形尺寸(长x宽x高) | 2.00” x 2.75” x 2.25” (51 mm x 70 mm x 57 mm) |
重量 | 0.5 lbs. (226g) |
传感器输出 | |
分辨率和单位 | 1 W/m2 |
范围 | 0到1800 W/m2 |
精确度 | ±5%满量程(参考:Eppley PSP at 1000 W/m2) 每100′ (30 m) 额外的线缆另加45 W/m2 |
漂移 | ±2%每年 |
更新间隔 | 50秒到1分钟(5 minutes when dark) |
包括一条4′(1.2米)的线缆。(若预先安装在Vantage Pro2 Plus上,在包括一条3′(0.9米)的线缆。)使用标准的4线延长线。从传感器到一体式传感器组件的最大电缆长度为125′(38米)。
7876-008电缆,8′(2.4米) 7876-040电缆,40′(12米) 7876-100电缆,100′(30米)