产品概述
P795参考温度计
高精度温度(±0.01℃),可以捕捉到高达6.000个测量点的最小值,最大值和平均值,记录速度在1秒至30分钟之间选择。该仪器是专为质量保证的应用,例如。测试气候室,校准恒温器,烘箱或热电工艺。对于电池供电的仪器,我们提供单独的电源作为选项。P795测量系统是测试从属仪器或系统的完美标准。对于可追溯性,我们建议订购带有校准证书的仪器。
技术参数
输入 | Pt100 根据EN 60751 |
测量范围Pt100 | -200°C…+850°C |
精度Pt100 | ±0.01°C(从0°C...+100°C) ±0.015°C 从-50°C…+199,99°C有±0.025% 余量范围的读数 |
分辨率 | 0,001°C 从 -200°C…+200°C 剩余范围 0,01°C |
存储器 | 4000测量 |
测量间隔 | 可调:1秒… 30分钟 |
接口 | USB |
连接器 | 8-pole DIN 45326 |
工作温度 | 0°C…+40°C |
显示 | 2行LCD |
外壳 | 塑料(ABS) |
尺寸 | 200 x 85 x 40 mm(长x宽x高) |
重量 | 300 g |
电源 | 9 V电池 |
电池寿命 | 约20 h |
传感器
Pt100参考标准不锈钢手柄-40…+500 °C 300 x 4,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 150 x 6,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 230 x 3,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 300 x 1,5 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 300 x 6,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 375 x 6,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 630 x 6,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 150 x 3,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 300 x 3,0 mm
USB电缆5090-0046
Windows软件DE-Graph 5090-0081
仪器箱5600-0007
保护盖5600-0092