产品概述
RN 5306欧姆表
RN 5306
现场烟火安全欧姆表
RN 5306便携式坚固安全欧姆表专用于控制电子烟火装置。它为用户安全受到威胁的此类测量提供了所有必要的安全条件。
有多种量程可供选择,从10mΩ(分辨率)到2MΩ,采用4线或2线配置,可自动调节范围。
保证在烟火环境中安全使用的关键功能:
开路端子电压低于1 V.
在内部故障的情况下,当发生单个故障时,电流总是限制在小于5 mA,当同时发生两个故障时,电流小于10 mA。
测量前,最大电流保持在0.5 mA以下
RN 5306具有IP 65,坚固,轻便且具有高度自治(400小时),非常适合现场测量。
强烈建议每年进行校准,以便控制设备的安全功能。
技术参数
欧姆表功能
测量原理 | 范围 | 分辨率 | 准确度(1) | 可接受的线路电阻 | 最大测量电流 | 最大电压 |
4线 | 20Ω | 10mΩ | 0.3%+10mΩ | 每根线50Ω | 0.5毫安 | ≤1V |
200Ω | 100mΩ | 0.3%+100mΩ | 0.5毫安 | |||
2kΩ | 1Ω | 0.3%+1Ω | 0.5毫安 | |||
2根电线 | 20Ω | 10mΩ | 0.3%+10mΩ | 皮重:两根电线均为10Ω | 0.5毫安 | ≤1V |
200Ω | 100mΩ | 0.3%+100mΩ | 0.5毫安 | |||
2kΩ | 1Ω | 0.3%+1Ω | 0.5毫安 | |||
20kΩ | 10Ω | 0.3%+10Ω | 50μA | |||
200kΩ | 100Ω | 0.3%+100Ω | 5μA | |||
2MΩ | 1kΩ | 0.3%+1kΩ | 0.5μA |
(1)±(读数%读数+位数)在23°C±1°C下保存一年
更多功能
采样时间 | 2.5次/ s |
平衡结算时间 | ≤2秒 |
测量安全 | 在重叠的情况下:关闭3个最后数字 如果导线断开或连接错误:显示负极性 |
温度系数 | ≤(0.01%RDG + 0.1 d)/°C |
一般规格
尺寸 | 196 x 87 x 41毫米 |
重量 | 380克 |
显示 | LCD显示屏,2,000点,3½位,13 mm高 |
电池 | 型号:9 V标准(6 LF 22) 电池寿命:≥400小时 |
环境指标
参考范围 | 23°C±1°C(45至75%w / o冷凝) |
操作参考范围 | 5至55°C(40°C时RH≤95%) |
限制操作范围 | -10°C至+ 55°C(40°C时RH≤95%) |
存储温度限制 | -30°C至+ 60°C |
知识产权保护 | IP65 |
安全规范
电气安全 | - 对于位置0(停止)和T(测试),测量引脚短路 - 位置T(测试)检查最大电流测量(≤0.5mA) - 如果发生内部故障,电流限制在小于5mA(仅一次故障)或小于10mA(两次同时发生故障) |
仪器:
RN5306烟火欧姆表
标准交付:
保护橡胶外壳
对测量电缆